Tarifs au 1er septembre 2024
Cantine
Le tarif est calculé en fonction du Quotient Familial QF, il peut être révisé à tout moment par délibération du Conseil Municipal :
| TRANCHE | QUOTIENT QF | TARIF domiciliés Arthès | TARIF extérieurs commune |
| 1 | <500 | 1.00 € | 1.00 € |
| 2 | De 501 € à 699 € | 2.95 € | 3.92 € |
| 3 | De 700 € à 899 € | 3.78 € | 4.81 € |
| 4 | De 900 € à 1099 € | 4.67 € | 5.64 € |
| 5 | >1100 € | 4.75 € | 6.19 € |
| Adultes | 5.77 € | 5.77 € |
Location Salle Georges Albinet
La location est réservée aux habitants d’Arthès et extérieurs : tarif au 1er janvier 2023
Particuliers, entreprises et organismes divers d’ARTHES :
- – 1 jour : 160 €
- – Week-end : 285 €
- – Caution : 360 € + 150 €
Associations humanitaires, à caractère social, amicale personnel :
– 1 jour : 80 € – Week-end : 100 € – Caution : 360 € + 150 €
Particuliers, Entreprises et organismes divers extérieurs à Arthès :
- 1 jour : 350 €
- Week-end : 600 €
- Caution : 720 € + 300 €
Concours et examens : 200 €
- Caution : 360 € + 150 €
Eau

| Prestation | Tarif (€) |
| Branchement eau 15 mm | compétence C2A |
| Compteur de 15 mm | compétence C2A |
| Branchement eau 20 mm | compétence C2A |
| Compteur de 20 mm | compétence C2A |
| Remise en service compteur | compétence C2A |
| Niche de compteur | compétence C2A |
| Abonnement annuel | compétence C2A |
| Consommation < 500m3 | compétence C2A |
| Consommation > 500m3 | compétence C2A |
Assainissement
| Prestation | Commentaire | Tarif (€) |
| PAC (Participation Assainissement collectif) | Maison Individuelle | compétence C2A |
| Taxe d’assainissement | Immeubles construits sans assainissement collectif | compétence C2A |
| Travaux de raccordement | compétence C2A | |
| Main œuvre horaire | compétence C2A | |
| Assainissement communautaire | C2A | compétence C2A |
| Modernisation réseau de collecte | C2A | compétence C2A |
Cimetière
| Prestation | Commentaire | Tarif (€) |
| Concession perpétuelle 1,80m x 2,50m | Encaissement pour 2/3 à la Commune et pour 1/3 au CCAS | 585 |
| Frais d’enregistrement | 34 | |
| Columbarium 1 case (2 urnes) | concession à 15 ans | 170 |
| concession à 30 ans | 260 | |
| concession à 50 ans | 360 | |
| Transformation concession centenaire en concession perpétuelle | Encaissement pour 2/3 à la commune, et pour 1/3 au CCAS | 70 € le m² |
| Frais d’enregistrement | 25 |
Divers
| Prestation | Tarif (€) |
| Stationnement Taxi | 50 |
| Taxe Électricité | 5% |
| Taxe Aménagement | 5% |
Tarif droit de place
3,50 € le mètre linéaire

