Tarifs au 1er septembre 2020
Cantine
Le tarif est calculé en fonction du quotient familial QF, il peut être révisé à tout moment par délibération du Conseil Municipal :
TRANCHE | QUOTIENT QF | TARIF domiciliés Arthès | TARIF extérieurs commune |
1 | <500 | 2.00 € | 2.50 € |
2 | De 501 € à 699 € | 2.10 € | 2.60 € |
3 | De 700 € à 899 € | 2.55 € | 3.05 € |
4 | De 900 € à 1099 € | 3.20 € | 3.70 € |
5 | >1100 € | 3.25 € | 4.00 € |
Adultes | 4.00 € | 4.00 € |
Location Salle Georges Albinet
La location est réservée aux habitants d’Arthès.
Durée | Location | Caution |
1 jour | 130 € | 360€ + 150€ |
Week-end | 240 € | 360€ + 150€ |
Eau
Prestation | Tarif (€) |
Branchement eau 15 mm | coût réel |
Compteur de 15 mm | 90 |
Branchement eau 20 mm | coût réel |
Compteur de 20 mm | 110 |
Remise en service compteur | 250 |
Niche de compteur | 55 |
Abonnement annuel | 50 |
Consommation < 500m3 | 1,30 le m3 |
Consommation > 500m3 | 0,68 le m3 |
Assainissement
Prestation | Commentaire | Tarif (€) |
PAC (Participation Assainissement collectif) | Maison Individuelle | 2 700 |
Taxe d’assainissement | Immeubles construits sans assainissement collectif | 1 300 |
Travaux de raccordement | coût réel | |
Main œuvre horaire | 30 | |
Assainissement communautaire | C2A | 1,62 € H.T le m3 |
Modernisation réseau de collecte | C2A | 0.25 € H.T
le m3 |
Cimetière
Prestation | Commentaire | Tarif (€) |
Concession perpétuelle 1,80m x 2,50m | Encaissement pour 2/3 à la Commune et pour 1/3 au CCAS | 585 |
Frais d’enregistrement | 34 | |
Colombarium 1 case (2 urnes) | concession à 15 ans | 170 |
concession à 30 ans | 260 | |
concession à 50 ans | 360 | |
Transformation concession centenaire en concession perpétuelle | Encaissement pour 2/3 à la commune, et pour 1/3 au CCAS | 70 € le m² |
Frais d’enregistrement | 25 |
Divers
Prestation | Tarif (€) |
Stationnement Taxi | 50 |
Taxe Électricité | 5% |
Taxe Aménagement | 5% |
Tarif droit de place
3,50 € le mètre linéaire